分支机构
2026-09-21 · 分支机构
北京心理学会按心理学的学科分支设立 11 个专业委员会,另设 1 个常务工作委员会。名单经北京市科学技术协会备案。各专业委员会依据学科发展和人才培养需求,定期召开本专业的学术年会。
按学会《分支机构管理办法》,分支机构是学会的组成部分,不具有法人资格,在学会授权的范围内开展活动,法律责任由学会承担。
| # | 分支机构名称 | 召集人 | 挂靠单位 | 委员人数 | 委员分布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络心理专委会 | 雷雳 | 中国人民大学教育学院 | 18 人 | 人大、北师、清华、北大、首师、公安大、林大 |
| 2 | 法律心理专委会 | 刘建清 | 中国政法大学社会学院 | 17 人 | 政法、公安大、朝白河监狱、天堂河女子戒毒所 |
| 3 | 健康心理学专业委员会 | 甘怡群 | 北京大学心理与认知科学学院 | 26 人 | 北大、北师、首医、北林、清华、人大、玉泉医院、海淀康复医院等 |
| 4 | 信访与治理心理学专业委员会 | 王国芳 | 中国政法大学社会学院 | 27 人 | 政法、清华、公安大、北清政、人大、人民网、回龙观医院等 |
| 5 | 艺术治疗专业委员会 | 李红菊 | 北京师范大学艺术与传媒学院 | 29 人 | 北师、北舞、央美、北大、清华、艺术剧院等 |
| 6 | 学校心理学专业委员会 | 刘视湘 | 北京联合大学师范学院 | 25 人 | 联大、北师、首师、北京教育学院、各区教师研修学院等 |
| 7 | 智慧管理心理学专业委员会 | 张剑 | 北京科技大学经济管理学院 | 27 人 | 北科、人大、北师大、中财、北二外、首经贸等 |
| 8 | 人格心理学专业委员会 | 王芳 | 北京师范大学心理学部 | 19 人 | 北师、心理所、北林、人大、经贸、中国教育科学研究院、北航等 |
| 9 | 健康与咨询心理学专业委员会 | 蔺秀云 | 北京师范大学心理学部 | 30 人 | 北师、北航、首师、北林、社会机构(壹心理、简单心理、观心实验室) |
| 10 | 时间心理学专委会 | 孙晓敏 | 北京师范大学心理学部 | 27 人 | 北师、北大、清华、人大、科大、民大、中财 |
| 11 | 心理测量统计与评价专业委员会 | 方平 | 首都师范大学心理学院 | 16 人 | 首师、北师、北大、人大、北科大、北语等 |
表中「委员分布」为各分支机构委员所在单位的简称。各分支机构委员人数合计 261 人。